Privé maatschappij
| 0N01 Kessenich | Shift 1 | Shift 2 | ||||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Kessenich | Krp.Breeérsteenweg-Venlosesteenweg(bush) | 04,38 | 12,38 | ||||
| 2 | Geistingen | Krp.Venlosesteenweg-Letterveld (bush) | 04,41 | 12,41 | ||||
| 3 | Ophoven | Venlosesteenweg Kerk(bush) | 04,42 | 12,42 | ||||
| 4 | Maaseik | Krp.Venlosesteenweg-Javanastraat(bush) | 04,45 | 12,45 | ||||
| 5 | Maaseik | Burg.Philipslaan-Gar.Raedschelders | 04,47 | 12,47 | ||||
| 6 | Maaseik | Stationstraat(bush) | 04,49 | 12,49 | ||||
| 7 | Maaseik | Hk.Maastrichterstwg-Glazentrapstraat | 04,52 | 12,52 | ||||
| 8 | Elen | Rijskweg-Kruispunt(bush) | 04,55 | 12,55 | ||||
| 9 | Rotem | Hoek Rijksweg-Molenweg | 04,57 | 12,57 | ||||
| 10 | Rotem | Kruispunt(bush) | 04,58 | 12,58 | ||||
| 11 | Dilsen | Kruispunt(bush) | 05,00 | 13,00 | ||||
| 12 | Stokkem | Hoek Stokkemerbaan-Eburonenlaan | 05,01 | 13,01 | ||||
| 13 | Stokkem | Weg langs de Graaf(Halte Koeweert) | 05,03 | 13,03 | ||||
| 14 | Stokkem | Weg langs de Graaf(Halte Langs de Graaf) | 05,04 | 13,04 | ||||
| 15 | Lanklaar | Dorpstraat-Rijksweg (bush.Kruispunt) | 05,06 | 13,06 | ||||
| 16 | Dilsen | Hoek Europalaan-Kantonsweg | 05,08 | 13,08 | ||||
| 17 | Dilsen | Krp.pannenhuisstraat-Wuyterhoefstraat | 05,11 | 13,11 | ||||
| 18 | Lanklaar | Boslaan-Sparrendal(bush) | 05,15 | 13,15 | ||||
| 19 | Lanklaar | Hoek Boslaan-Watertorenstraat(bush) | 05,18 | 13,18 | ||||
| 20 | Wiemesmeer | Kempenseweg-Kerl(bush) | 05,29 | 13,29 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
|
0N02 Molenbeersel |
ENKEL | B- | SHIFT | Shift 1 | Shift 2 | |||
| Halte | ||||||||
| 1 | Molenbeersel | Weertersteenweg-Kerk(bush) | 04,40 | 12,40 | ||||
| 2 | Molenbeersel | Krp.Weertersteenweg-Hezerstraat(bush) | 04,41 | 12,41 | ||||
| 3 | Kinrooi | Krp.Oud Gemeentehuis(bush) | 04,44 | 12,44 | ||||
| 4 | Tongerlo | Bosstraat-Veestraat(bush) | 04,50 | 12,50 | ||||
| 5 | Tongerlo | Bosstraat-Kerkhof(bush) | 04,52 | 12,52 | ||||
| 6 | Opitter | Tongerlostraat-Kerk(bush) | 04,54 | 12,54 | ||||
| 7 | Opitter | Hoek Opstraat-Molenstraat(bush) | 04,55 | 12,55 | ||||
| 8 | Neerglabbeek | Weg naar Opitter 88-Morenweg | 04,58 | 12,58 | ||||
| 9 | Neerglabbeek | Weg naar Opitter-Kabien(bush) | 05,00 | 13,00 | ||||
| 10 | Neerglabbeek | Kruispunt(bush) | 05,01 | 13,01 | ||||
| 11 | Gruitrode | Kruispunt(Cultureel Centrum)(bush.Royerplein) | 05,04 | 13,04 | ||||
| 12 | Wijshagen | Wijshagerkiezel-Kerk(bush) | 05,10 | 13,10 | ||||
| 13 | Wijshagen | Wijshagerkiezel-Rietenstraat(bush) | 05,11 | 13,11 | ||||
| 14 | Wijshagen | Krp.Rietenstraat-Kerkhofstraat | 05,13 | 13,13 | ||||
| 15 | Meeuwen | Akkerstraat ter hoogte van huisnr.6/35 | 05,16 | 13,16 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
| 0N04 Kleine Brogel | Shift 1 | Shift 2 | ||||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Kleine Brogel | Lillerbaan-Dommellaan(bush.w.n.Overpelt) | 04,23 | 12,23 | ||||
| 2 | Neerpelt | Broesveldstraat-Tandy | 04,33 | 12,33 | ||||
| 3 | Overpelt | Hoek Leopoldlaan-Ringlaan | 04,36 | 12,36 | ||||
| 4 | Overpelt | Hoek Lindelsebaan-Walstraat(bush) | 04,38 | 12,38 | ||||
| 5 | Lindel | Lindelsebaan(bush.Kerk) | 04,40 | 12,40 | ||||
| 6 | Lindel | Lindelsebaan-Weyerstraat(bush) | 04,42 | 12,42 | ||||
| 7 | Eksel | Heerstraat-Groenstraat(bush) | 04,46 | 12,46 | ||||
| 8 | Wijchmaal | St.Trudostraat-Ontmoetingscentrum(bush) | 04,52 | 12,52 | ||||
| 9 | Wijchmaal | Stationstraat(bush.Station) | 04,54 | 12,54 | ||||
| 10 | Hechtel | Peerderbaan-Molenstraat | 04,57 | 12,57 | ||||
| 11 | Hechtel | Kruispunt(bush.Kruispunt) | 04,58 | 12,58 | ||||
| 12 | Hechtel | Hasseltsebaan-Tussenstraat(bush) | 04,59 | 12,59 | ||||
| 13 | Hechtel | Hasseltsebaan-Klaverstraat(bush) | 05,02 | 13,02 | ||||
| 14 | Hechtel | Hasseltsebaan(bush.KMW) | 05,04 | 13,04 | ||||
| 15 | Helchteren | Grote Baan-Deco Trend(bush) | 05,08 | 13,08 | ||||
| 16 | Helchteren | Kruispunt(Groentewinkel naast Slagerij Kenens) | 05,10 | 13,10 | ||||
| 17 | Houthalen | Hoek Helzoldstraat-Guldensporenlaan | 05,12 | 13,12 | ||||
| 18 | Houthalen Lillo | Splitsing Guldensporenlaan-Herebaan West(bush) | 05,13 | 13,13 | ||||
| 19 | Houthalen | Dorpstraat-Kerk | 05,15 | 13,15 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
| 0N05 Lutlommel | Shift1 | Shift 2 | ||||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Lutlommel | Lutlommelsekiezel-School(bush) | 04,23 | 12,23 | ||||
| 2 | Lutlommel | Lutlommelsekiezel-Enevens(bush) | 04,25 | 12,25 | ||||
| 3 | Lutlommel | Lutlommelsekiezel-Foto Atelier Vanderhoydonck | 04,26 | 12,26 | ||||
| 4 | Lommel | Stationstraat-Politie | 04,28 | 12,28 | ||||
| 5 | Lommel | Stationstraat-Hospitaal(bush) | 04,30 | 12,3 | ||||
| 6 | Kattebos | Kattebos-Bakhuisstraat | 04,32 | 12,32 | ||||
| 7 | Kerkhoven | Kerkhovensesteenweg-Diepvens(bush) | 04,36 | 12,36 | ||||
| 8 | Leopoldsburg | Lommelsekiezel-Schoolstraat(bush) | 04,41 | 12,41 | ||||
| 9 | Leopoldsburg | Nicolaylaan-Quatre Bras | 04,43 | 12,43 | ||||
| 10 | Leopoldsburg | Nicolaylaan-Station(bush) | 04,44 | 12,44 | ||||
| 11 | Leopoldsburg | Diestersteenweg-Wielerbaan(bush)Vrachtkar) | 04,45 | 12,45 | ||||
| 12 | Heppen | Dorpstraat-Kerk(bush) | 04,47 | 12,47 | ||||
| 13 | Heppen | Beringersteenweg-(Lederwaren Damen bush) | 04,48 | 12,48 | ||||
| 14 | Beverlo | Hoek Korspelsesteenweg-Bloemen Katlijn | 04,51 | 12,51 | ||||
| 15 | Korspel | Hoek Korspelsesteenweg-Papaverstraat | 04,53 | 12,53 | ||||
| 16 | Stal | Krp.Heerbaan-Nieuwendijk(bush) | 05,56 | 13,56 | ||||
| 17 | Koersel | Hoek Laan op Heusden-Anjerstraat(Total bush) | 05,01 | 13,01 | ||||
| 18 | Koersel | Laan op Heusden(bush.Garagepoorten Clerckx) | 05,02 | 13,02 | ||||
| 19 | Heusden | Koerselsebaan-Schaapsweg | 05,03 | 13,03 | ||||
| 20 | Heusden | Koerselsebaan-Kerk(bush) | 05,05 | 13,05 | ||||
| 21 | Heusden | Guido Gezellelaan-Schomstraat | 05,06 | 13,06 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
| 0W06 Oostham | Shift 1 | Shift 2 | ||||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Oostham | Heldenplein-Kerk | 04,29 | 12,29 | ||||
| 2 | Beverlo | Oosthamsesteenweg-Hanebergstraat(bush) | 04,35 | 12,35 | ||||
| 3 | Korspel | Hoek Boskantstraat-Kroonstraat(De Postkoets) | 04,39 | 12,39 | ||||
| 4 | Stal Koersel | Hoek Schaapsweg-Heerbaan(bush) | 04,41 | 12,41 | ||||
| 5 | Koersel | Koersel Dorp-Kerk(bush) | 04,46 | 12,46 | ||||
| 6 | Koersel | Hoek Rechtestraat(Molder Vaes) | 04,47 | 12,47 | ||||
| 7 | Koersel | Krp.Middenstraat-Rechtestraat(Apotheek) | 04,49 | 12,49 | ||||
| 8 | Heusden | Hoek Nieuwe Dijk-Halstraat | 04,52 | 12,52 | ||||
| 9 | Heusden | Halstraat-Dennenweg(Frituur 't Hoekske) | 04,54 | 12,54 | ||||
| 10 | Heusden | Lindeman-Kerk(bush) | 04,56 | 12,56 | ||||
| 11 | Zolder | Hoek Stationstraat-Koolmijnlaan(bush.Pleintje) | 04,59 | 12,59 | ||||
| 12 | Heusden | Rondpunt(bush) | 05,01 | 13,01 | ||||
| 13 | Heusden | Koolmijnlaan(bush.Rode Kruisstraat) | 05,02 | 13,02 | ||||
| 14 | Zolder | Sluisband-Rondpunt(bush.A.Cuppenslaan) | 05,05 | 13,05 | ||||
| 15 | Zolder | Hoek M.Scheperslaan-Hoekstraat(bush) | 05,07 | 13,07 | ||||
| 16 | Houthalen | Stationstraat-Station(bush.Postiljon) | 05,09 | 13,09 | ||||
| 17 | Houthalen | Stationstraat-Brugstraat | 05,10 | 13,10 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
| 0W07 Schaffen | ENKEL | B-SHIFT | Shift 1 | Shift 2 | ||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Schaffen | Hoek Hasseltsebaan-Vleugtstraat(bush) | 04,34 | 12,34 | ||||
| 2 | Schaffen | Rothstraat (bush.Hooilandseberg) | 04,36 | 12,36 | ||||
| 3 | Paal | Paal Dorp(Apotheek bush) | 04,41 | 12,41 | ||||
| 4 | Paal | Hoek Paalsestenweg-Buitingenstraat | 04,43 | 12,43 | ||||
| 5 | Paal Tervant | Beverlossteenweg-Katermeerstraat | 04,44 | 12,44 | ||||
| 6 | Beringen | Hoek Beverlosesteenweg-Havenlaan(Spar) | 04,48 | 12,48 | ||||
| 7 | Beverlo | Kruispunt(bush)City Bank | 04,50 | 12,50 | ||||
| 8 | Beringen | Koolmijnlaan-Visvangststraat(Apotheek) | 04,52 | 12,52 | ||||
| 9 | Beringen | Koolmijnlaan-Posthoornstraat(Q8-VW) | 04,54 | 12,54 | ||||
| 10 | Stal Koersel | Hoek Molendijk-Heerbaan(Kapel) | 04,56 | 12,56 | ||||
| 11 | Koersel | Hoek Molendijk-Zandstraat | 04,58 | 12,58 | ||||
| 12 | Koersel | Hoek Molendijk-Laakstraat | 04,59 | 12,59 | ||||
| 13 | Beringen | Graaf van Loonstraat-Fontein | 05,03 | 13,03 | ||||
| 14 | Beringen | Hasseltsesteenweg-Motstraat(bush) | 05,04 | 13,04 | ||||
| 15 | Beringen | Hasseltsesteenweg-Heusdenseweg(bush) | 05,05 | 13,05 | ||||
| 16 | Heusden | Beringersteenweg-Joachimstraat(bush Jet) | 05,07 | 13,07 | ||||
| 17 | Heusden | Suska Berg(bush) | 05,09 | 13,09 | ||||
| 18 | Zolder | Hoek Meylandlaan-Ubbelstraat(Apotheek) | 05,13 | 13,13 | ||||
| 19 | Zolder | Meylandlaan Feestzaal de Klimroos(bush) | 05,14 | 13,14 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
| 0W08 Diest | Shift 1 | Shift 2 | ||||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Diest | Turnhoutsebaan-Station | 04,27 | 12,27 | ||||
| 2 | Diest | Hasseltsepoort | 04,29 | 12,29 | ||||
| 3 | Halen | Kruispunt(Boutiek Jomi) | 04,36 | 12,36 | ||||
| 4 | Zelem | Hoek Halensestraat-Stationstraat | 04,40 | 12,40 | ||||
| 5 | Zelem | Stationstraat-Linkhoutstraat(bush.Station) | 04,42 | 12,42 | ||||
| 6 | Meldert | Zelemsebaan(bush.Kerk) | 04,45 | 12,45 | ||||
| 7 | Lummen | Dikke Eikstraat-St.Annastraat(bush.Kapel) | 04,46 | 12,46 | ||||
| 8 | Lummen | Ringlaan Parkhotel(bush) | 04,49 | 12,49 | ||||
| 9 | Lummen | Hoek Ringlaan-Dr.Vanderhoeydonckstraat | 04,51 | 12,51 | ||||
| 10 | Lummen Genebos | Kerk | 04,56 | 12,56 | ||||
| 11 | Viversel | Westlaan-Pleinstraat(bush) | 05,01 | 13,01 | ||||
| 12 | Zolder Boekt | Hoek O.L.V.straat-Viverselweg(bush) | 05,03 | 13,03 | ||||
| 13 | Bolderberg | St.Jobstraat-Kerk(bush) | 05,06 | 13,06 | ||||
| 14 | Bolderberg | Hoek Stokrooierweg-Zandstraat | 05,07 | 13,07 | ||||
| 15 | Bolderberg | Hk.Zandstraat-Irislaan(Bush) | 05,08 | 13,08 | ||||
| 16 | Zonhoven | Zwanestraat-Moverkensstraat(bush) | 05,12 | 13,12 | ||||
| 17 | Zonhoven | Halve Weg-Kerk | 05,13 | 13,13 | ||||
| 18 | Zonhoven | Hoek Weyerstraat-Donkweg | 05,16 | 13,16 | ||||
| 19 | Zonhoven | Beringersteenweg-Vertakking(bush) | 05,18 | 13,18 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
| 0Z12 Landen | ENKEL | A-SHIFT | Shift 1 | Shift 2 | ||||
| Halte | ||||||||
| 1 | Landen | Attenhovenstraat-Rondpunt Cintra(bush) | 04,30 | 12,30 | ||||
| 2 | Attenhoven | Kaasstraat t.h.v.Toyota Jenaer | 04,32 | 12,32 | ||||
| 3 | Gingelom | Hoek Steenweg-Kriekelstraat(bush) | 04,37 | 12,37 | ||||
| 4 | Buvingen | Hoek Populierenstraat-Truilingenstraat | 04,41 | 12,41 | ||||
| 5 | Kerkom St.Trui | Kerkom Dorp-Kerk(bush) | 04,45 | 12,45 | ||||
| 6 | Aalst bij St.Trui | Borgwormsestwg-Aalst Dorp(bush.Zwembad) | 04,48 | 12,48 | ||||
| 7 | Brustem | Luikerstwg-Borgwormsestwg.(bush.Berg) | 04,50 | 12,50 | ||||
| 8 | Engelmansh. | Kruispunt(De Voorzorg) | 04,52 | 12,52 | ||||
| 9 | Groot Gelmen | Hoek Groot Gelmenlaan-Leeuwerik | 04,54 | 12,54 | ||||
| 10 | Hoepertingen | Hk St.Truidersteenweg-Daalhofstraat(bush) | 05,04 | 13,04 | ||||
| 11 | Hoepertingen | St.Truidersteenweg-Voetbalveld(bush) | 05,05 | 13,05 | ||||
| 12 | Gotem | Hoek St.Truidersteenweg-Wolfstraat(bush) | 05,07 | 13,07 | ||||
| 13 | Borgloon | Graethempoort(bush.Rustoord) | 05,09 | 13,09 | ||||
| 14 | Borgloon | Grootloonstraat College(bush) | 05,12 | 13,12 | ||||
| 15 | Kerniel | Hoek Rullecovenstraat-Boeshoven | 05,14 | 13,14 | ||||
| 16 | Wellen | Bloemenstraat(bush.Klooster) | 05,18 | 13,18 | ||||
| 17 | Wellen | Hoek Zonneveldweg-Plattestraat(bush) | 05,20 | 13,20 | ||||
| Ford | 05,40 | 13,40 | ||||||
Bussen van De Lijn
Nr. Gemeente Opstapplaats Uur Morgen Middag 01 Meeswijk School 4:58 13:01 02 Meeswijk Genootstraat 4:59 13:02 03 Leut Kliniek 5:00 13:03 04 Leut Kerk 5:01 13:04 05 Leut Zuilstraat 5:02 13:05 06 Leut Leuterweg 5:02 13:06 07 Vucht Heirstraat 5:04 13:08 08 Eisden Vrijthof 5:06 13:10 09 Eisden Kerkhofstraat 5:07 13:11 10 Eisden Post 5:09 13:14 11 Eisden Bloemenlaan 5:10 13:15 12 Eisden Berensheuvel 5:10 13:16 13 Maasmechelen Rijksweg 5:11 13:17 14 Maasmechelen College 5:12 13:18 15 Maasmechelen Centrum 5:12 13:18 16 Maasmechelen Apotheek 5:13 13:19 17 Maasmechelen Tuinwijk 5:15 13:21 18 Maasmechelen T. Boslaan 5:16 13:22 19 Maasmechelen Home Fabiola 5:17 13:22 20 Maasmechelen Werkhuizen Kroon Group 5:21 13:25 21 Maasmechelen Werkhuizen Bleichert 5:21 13:25 22 As Weg naar Lanklaar 5:24 13:27 23 Sledderlo Ford 5:40 13:38
Lijn 9 Genk - As - Maasmechelen
.
| Lijn 8 | Overpelt - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | L. N | |||
| 01 | Overpelt | Oude Markt Kiosk | 20.17 | ||
| 02 | Neerpelt | Stationsstraat - Station | 20,21 | ||
| 03 | St.Huibr.Lille | Centrum | 20,28 | ||
| 04 | Kaulille | Kerk | 20,36 | ||
| 05 | Bocholt | Biotechnicum | 20,40 | ||
| 06 | Bocholt | Brouwerij | 20,41 | ||
| 07 | Beek | Kerk | 20,45 | ||
| 08 | Bree | Hk Torenwal-Leeuwerikst. | 05.01 | 12,56 | 20,49 |
| Busstation | |||||
| 09 | Gruitrode | Centrum Rondpunt - | 05.08 | 13,04 | 20,58 |
| Weg naar As | |||||
| 10 | Opglabbeek | Aan de Speeltuinstraat | 05.12 | 13,09 | 21,03 |
| 11 | Opglabbeek | Kruisstraat - Sporthal | 05.14 | 13,11 | 21,05 |
| 12 | Opglabbeek | Rondpunt Centrum | 05.15 | 13,12 | 21,06 |
| 13 | As | Zevenhuizen | 05.20 | 13,18 | 21,12 |
| 14 | Waterschei | Bascule | 05.26 | 13,25 | 21,19 |
| 15 | Genk | Shopping Center | 21,26 | ||
| 16 | Genk | Station | 05.30 | 13.30 | 21,30 |
| 17 | Genk | Ford | 05.40 | 13.40 | 21,40 |
| 13 | Genk | Ford | 05.40 | 13.40 | |
| Lijn 10 | Tongeren - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | Nacht | |||
| 01 | Tongeren | Ziekenhuis AZ Vesalius | 12,54 | ||
| 02 | Tongeren | Station | 05.04 | 12,57 | 21,07 |
| 03 | Henis | Bilzerstwg bush. Dorpsstr. | 05.09 | 13.03 | 21,13 |
| 04 | Riksingen | Krp Tongersestn-Winhofstraat | 05.11 | 13,05 | 21,15 |
| 05 | Hoeselt | Tongersestn-Nieuwe Baan | 05.12 | 13,06 | 21,16 |
| Café De Metser | |||||
| 06 | Werm | Tongersesteenweg | 05.15 | 13,08 | 21,18 |
| bushalte Panisbergstraat | |||||
| 07 | Hoeselt | Krp Tongersestn-Stationstraat | 05.18 | 13.11 | 21,21 |
| 08 | Bilzen | Station | 05.22 | 13,15 | 21,25 |
| 09 | Bilzen | Schuurhoven - school | 05.25 | 13,18 | 21,28 |
| 10 | Munsterbilzen | Centrum - kerk | 05.29 | 13,22 | 21,32 |
| 11 | Munsterbilzen | Zutendaalweg - St.Amorplein | 05.31 | 13,24 | 21,34 |
| 12 | Genk | Ford | 05.37 | 13.30 | 21.40 |
| Lijn 18 | Kanne - Riemst - Bilzen - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | ||||
| 01 | Zussen | Burchtstraat | 05.00 | 12,55 | |
| 02 | Zussen | Kerk | 05.01 | 12,56 | |
| 03 | Zichen | Kerkstraat - bush. Mennestraat | 05.03 | 12,58 | |
| 04 | Bolder | Dorp | 05.06 | 13,01 | |
| 05 | Riemst | Gemeenteplein - bush. Busstation | 05.11 | 13,07 | |
| 06 | Vlijtingen | Bilzerstnw - bush. Ophemmerstraat | 05.14 | 13.10 | |
| 07 | Rosmeer | Kerkstraat - bush. Centrum | 05.17 | 13,14 | |
| 08 | Gr. Spouwen | Krp Riemsterstnw - Kellerstraat | 05.20 | 13,18 | |
| bushalte Weg naar Tongeren | |||||
| 09 | Kl. Spouwen | Krp J.Vandersandenstr. Bush. Riemsterw. | 05.23 | 13,21 | |
| 10 | Martenslinde | Krp Riemsterweg - Buitenbankstraat | 05.25 | 13,23 | |
| bushalte Dorp | |||||
| 11 | Munsterbilzen | Centrum Kerk | 05.33 | 13,32 | |
| 12 | Munsterbilzen | Zutendaalweg - St.Amorplein | 05.35 | 13,34 | |
| Lijn 11 | Maaseik - Neeroeteren - As - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | Middag | |||
| 01 | Maaseik | Kolonel Aertsplein | 04.48 | 12,45 | 12,35 |
| 02 | Maaseik | Hk K.Albertln - Stationsstraat | 04.49 | 12,46 | 12,36 |
| 03 | Elen | Rijksweg - Kruispunt | 04.52 | 12.50 | |
| 04 | Elen | Henrylaan | 04.54 | 12,53 | |
| 05 | Neeroeteren | Dorp - Taverne Mayflower | 04.57 | 12,57 | 12,44 |
| 06 | Neeroeteren | Op Den Berg | 04.59 | 13,01 | 12,46 |
| 07 | Opoeteren | Kerk | 05.02 | 13,04 | 12.50 |
| 08 | Opoeteren | Dorne | 12,54 | ||
| 09 | Louwel | Weg naar Dorne | 05.10 | 13.10 | |
| 10 | Opglabbeek | Weg naar Zwartberg - | 05.14 | 13.15 | |
| Rondpunt centrum | |||||
| 11 | Niel | Centrum bushalte Kerk | 12,58 | ||
| 12 | As | Stationsstraat - Station | 13,01 | ||
| 13 | As | Bilzerweg | 13,05 | ||
| 14 | Waterschei | Bascule | 13.10 | ||
| 15 | Genk | Weg naar As - College | 13.13 | ||
| 16 | Genk | Shopping Center | 13.17 | ||
| 17 | Genk | Station | 13.21 | ||
| 18 | Genk | Centrumlaan Shopping 3 | 13.22 | ||
| 19 | Genk | Ford | 05.40 | 13.40 | 13.40 |
| Lijn 31 | Houthalen - Zwartberg - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | ||||
| 01 | Meulenberg | Varenstraat - Rondpunt | 04.52 | 12,47 | |
| 02 | Houthalen | Gemeentehuis | 04.59 | 12,54 | |
| 03 | Houthalen | Kelchterhoef | 05.07 | 13,02 | |
| 04 | Houthalen | Park van Genk Lijsterstraat | 05.09 | 13,04 | |
| 05 | Houthalen | Heivinkstraat - Casambya | 05.10 | 13,05 | |
| 06 | Houthalen | Recreatiepark | 05.11 | 13,06 | |
| 07 | Houthalen | Tulpenstraat | 05.13 | 13,07 | |
| 08 | Houthalen | Park van Genk Canadastraat | 05.15 | 13,08 | |
| 09 | Houthalen | Park van Genk Kerselaarstraat | 05.16 | 13,10 | |
| 10 | Houthalen | Park Van Genk | 05.19 | 13,14 | |
| 11 | Zwartberg | G. Lambertlaan - Priemstraat | 05.24 | 13,18 | |
| 12 | Winterslag | Mijn | 05.29 | 13,24 | |
| 13 | Genk | Ford | 05.40 | 13,35 | |
| Lijn 33 | Neerpelt - Peer - Meeuwen - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | ||||
| 01 | Gr. Brogel | Kruispunt | 04.47 | 12,40 | |
| 02 | Peer | Noorder Vest | 04,53 | 12,46 | |
| 03 | Peer | Pol Kip | 04.55 | 12,48 | |
| 04 | Peer | Burkel bushalte 't Bergske | 04.57 | 12.50 | |
| 05 | Peer | Krp Baan naar Helchteren bush.Bovenlinde | 05.02 | 12,56 | |
| 06 | Peer | Wauberg | 05.04 | 12,58 | |
| 07 | Meeuwen | Wg naar Helchteren-benzinest. Ceyssens | 05.08 | 13,03 | |
| 08 | Wijshagen | Meeuwen Plockroy bush.Plockroyschool | 05.10 | 13,05 | |
| 09 | Zwartberg | Cockerillplaats | 05.18 | 13,14 | |
| 10 | Waterschei | Mijn | 05.21 | 13,18 | |
| 11 | Genk | College | 05.25 | 13,23 | |
| 12 | Genk | Station | 05.31 | 13.30 | |
| 13 | Genk | Hk Leopold III laan-Hoogstraat | 05.33 | 13,32 | |
| Bushalte Vlakveld | |||||
| 14 | Genk | Ford | 05.40 | 13.40 | |
| Lijn 35 | Hasselt - Zonhoven - Boxbergheide - Genk | ||||
| Nr. | Gemeente | Opstapplaats | Uur | ||
| Morgen | Middag | ||||
| 01 | Zonhoven | Dorp | 05.03 | 12,59 | |
| 02 | Zonhoven | Molenweg bush. Elstrekenweg | 05.09 | 13,07 | |
| 03 | Boxberg | Turfstraat - Klotsstraat | 05.14 | 13,12 | |
| 04 | Winterslag | Noordlaan bush. Erabelstraat | 05.22 | 13,19 | |
| 05 | Winterslag | Spoorwegstraat - Kerk | 05.23 | 13.20 | |
| 06 | Genk | Ford | 05.40 | 13.40 | |