|
|
| Loongroep | 1 uur | 8 uren | 40 uren | 173,33 uren | 12 maanden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,5230 | 108,18 | 540,92 | 2.343,94 | 28.127,28 |
|
|
13,6578 | 109,26 | 546,31 | 2.367,31 | 28.407,72 |
|
|
13,9922 | 111,94 | 559,69 | 2.425,27 | 29.103,24 |
|
|
14,2787 | 114,23 | 571,15 | 2.474,93 | 29.699,16 |
|
|
14,6580 | 117,26 |
586,32 |
2.540,67 | 30.488,04 |
|
|
15,0327 | 120,26 | 601,31 | 2.605,62 | 31.267,44 |
|
|
15,4785 | 123,83 | 619,14 | 2.682,89 | 32.194,68 |
|
|
15,9060 |
127,25 | 636,24 | 2.756,99 | 33.083,88 |
|
|
16,3841 | 131,07 | 655,36 | 2.839,86 | 34.078,32 |
|
|
16,8752 | 135,00 | 675,01 | 2.924,98 | 35.099,76 |
|
|
17,3675 | 138,94 | 694,70 | 3.010,31 | 36.123,72 |
Indexaanpassing 2,99%
|
|
|
| ! Bij elk kind ten laste: € 1.12 in surplus op bovenvermelde bedragen. |
| Meer dan 4 weken tussen 2 werkloosheidsperiodes en bij ieder nieuw jaar, terug vanaf de eerste werkloosheidsdag beginnen. |
|
|